ЛИДЕР СЕРВЕРА#1
Professor
1 949SKILL
3.59K/D150Headshots29.7часов в игре
Твоё имя. Твоя игра. Твоё место в топе.

Порядок мест совпадает с командой /top в игре.
| Место | Игрок | Skill | Убийства | Смерти | K/D | HS | В игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Professor | 1 949 | 327 | 91 | 3.59 | 150 | 29.7 ч |
| 02 | tester | 1 193 | 58 | 3 | 19.33 | 25 | 0.2 ч |
| 03 | tester | 1 116 | 46 | 19 | 2.42 | 16 | 3.7 ч |
| 04 | Вытащи, я пукну | 1 060 | 25 | 16 | 1.56 | 17 | 0.3 ч |
| 05 | Tresh | 1 058 | 17 | 1 | 17.00 | 9 | 0.3 ч |
| 06 | Kot | 1 039 | 12 | 3 | 4.00 | 9 | 0.3 ч |
| 07 | Venomeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | 1 013 | 10 | 11 | 0.91 | 5 | 0.6 ч |
| 08 | LehaGamlet | 1 003 | 15 | 26 | 0.58 | 10 | 0.3 ч |
| 09 | D1M1TR00 | 1 000 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.4 ч |
| 10 | MVE | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 11 | KravaST | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 12 | Limonchic | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 13 | absolut | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 14 | GHB | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 15 | Tresh | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.1 ч |
| 16 | 11111 | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 17 | Limonchic | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 18 | Tresh | 1 000 | 0 | 0 | — | 0 | 0.0 ч |
| 19 | Arthas | 998 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.1 ч |
| 20 | tester | 998 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.0 ч |
| 21 | wadw | 998 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.1 ч |
| 22 | tester | 996 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.1 ч |
| 23 | D1M1TR00 | 996 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.0 ч |
| 24 | tester | 994 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.2 ч |
| 25 | tester | 994 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.2 ч |
| 26 | tester | 992 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.2 ч |
Если смертей ещё нет, K/D появится после первой смерти. Данные на 06.10.2026 02:59; обновляются при открытии страницы, не чаще раза в минуту.